As empresas dos Estados Unidos seguem dominando o ranking global, mas gigantes da Europa, China, Índia e América Latina também aparecem entre as líderes do setor.
A LATAM representa o Brasil e a América do Sul na lista, mostrando a força da aviação da região no cenário mundial.
RANKING POR NÚMERO ANUAL DE PASSAGEIROS (DADOS DE 2023)
| Posição | Companhia Aérea | Sede / País | Passageiros (Anual) |
| 1 | American Airlines | Estados Unidos | 275,5 milhões |
| 2 | Delta Air Lines | Estados Unidos | 239,9 milhões |
| 3 | Southwest Airlines | Estados Unidos | 231,4 milhões |
| 4 | United Airlines Holdings | Estados Unidos | 212,9 milhões |
| 5 | Ryanair Group | Irlanda | 209,6 milhões |
| 6 | China Southern Airlines | China | 148,9 milhões |
| 7 | China Eastern Airlines | China | 145,8 milhões |
| 8 | IndiGo | Índia | 134,9 milhões |
| 9 | Lufthansa Group | Alemanha | 131,3 milhões |
| 10 | Grupo International Airlines (IAG) | Reino Unido / Espanha | 122,1 milhões |
| 11 | Grupo Air China | China | 115,9 milhões |
| 12 | easyJet Group | Reino Unido | 102,5 milhões |
| 13 | Grupo LATAM Airlines | Chile / Brasil | 101,3 milhões |
| 14 | Grupo Air France-KLM | França / Países Baixos | 93,6 milhões |
| 15 | Turkish Airlines | Turquia | 85,2 milhões |


